Introduction Size

1.Tread pattern design emphasizes advanced handling stability for dry, wet and icy/snowy roads.

 


2. Zigzag sipe design supplies ability to shovel ice and sweep snow. With 3D sipe application, sufficient pattern block stiffness can be kept.  

 


3. Multiple pitch arrangement can curb noise effectively and offer advanced riding serenity.

 


 

4. Four-circumferential groove design can enhance drainage efficiency and driving stability on wet roads.

 


5. Brand new and unique tread compound recipe can both enhance wet performance and fuel efficiency.

Series Inch Size Load Index Speed Index Rim Width (Inch) OD (mm) SW (mm) RRC Wet Grip Noise Value(dB) Noice Class
45'' 19  225/45R19 96(XL) V 7.5 685 225 D C 72
45'' 18  225/45R18 95(XL) V 7.5 659 225 D C 72
45'' 17  225/45R17 94(XL) V 7.5 634 225 D C 72
45'' 16  195/45R16 84(XL) V 6.5 582 195 D C 72
50'' 17  225/50R17 98(XL) V 7 658 233 D C 72
50'' 16  185/50R16 81 V 6 592 194 D C 71
50'' 15  195/50R15 86(XL) V 6 577 201 D C 72
55'' 17  235/55R17 103(XL) V 7.5 690 245 D C 72
55'' 17  225/55R17 101(XL) V 7 680 233 D C 72
55'' 17  215/55R17 98(XL) V 7 668 226 D C 72
55'' 17  205/55R17 95(XL) V 6.5 658 214 D C 72
55'' 16  215/55R16 97(XL) V 7 642 226 D C 72
55'' 16  205/55R16 94(XL) V 6.5 632 214 D C 72
55'' 16  195/55R16 91(XL) V 6 620 201 D C 72
55'' 15  195/55R15 89(XL) V 6 595 201 D C 72
55'' 15  185/55R15 86(XL) H 6 585 194 D C 71
55'' 15  175/55R15 77 H 5.5 573 182 D C 71
60'' 17  215/60R17 100(XL) V 6.5 690 221 D C 72
60'' 16  215/60R16 99(XL) V 6.5 664 221 D C 72
60'' 16  205/60R16 96(XL) V 6 652 209 D C 72
60'' 15  185/60R15 88(XL) H 5.5 603 189 D C 71
60'' 15  175/60R15 81 V 5 591 177 D C 71
60'' 15  165/60R15 81(XL) H 5 579 170 D C 71
60'' 14  185/60R14 82 H 5.5 578 189 D C 71
60'' 14  165/60R14 75 H 5 554 170 D C 71
65'' 17  225/65R17 106(XL) V 6.5 724 228 D C 72
65'' 16  215/65R16 102(XL) V 6.5 686 221 D C 72
65'' 15  215/65R15 100(XL) H 6.5 661 221 D C 72
65'' 15  195/65R15 95(XL) V 6 635 201 D C 72
65'' 15  185/65R15 92(XL) H 5.5 621 189 D C 71
65'' 15  175/65R15 88(XL) H 5 609 177 D C 71
65'' 15  165/65R15 81 T 5 595 170 D C 71
65'' 14  195/65R14 89 H 6 610 201 D C 72
65'' 14  185/65R14 90(XL) H 5.5 596 189 D C 71
65'' 14  175/65R14 82 H 5 584 177 D C 71
65'' 14  165/65R14 79 T 5 570 170 D C 71
65'' 14  155/65R14 75 T 4.5 558 157 D C 71
65'' 13  155/65R13 73 T 4.5 532 157 D C 71
70'' 16  245/70R16 111(XL) H 7 750 248 D C 72
70'' 16  235/70R16 106 H 7 736 240 D C 72
70'' 16  215/70R16 100 H 6.5 708 221 D C 72
70'' 15  205/70R15 96 H 6 669 209 D C 72
70'' 14  185/70R14 88 T 5.5 616 189 D C 71
70'' 14  165/70R14 81 H 5 588 170 D C 71
70'' 13  175/70R13 82 T 5 576 177 D C 71
70'' 13  155/70R13 75 T 4.5 548 157 D C 71
80'' 13  155/80R13 79 T 4.5 578 157 D C 71
80'' 13  135/80R13 70 T 3.5 546 133 D C 71
top