Introduction Size
Multi-pitch tread design with computer simulation curbs noise generation.
 
Sipe design on the tread shoulder reduces noise generated from shoulder block.
 
Two broad circumferential grooves were designed to enhance drainage efficiency, and also provide better grip on wet road condition.
 
Sipe design on pattern blocks were designed to lower block stiffness and road impact from friction for getting better riding comfort.
Series Inch Size Load Index Speed Index Rim Width (Inch) OD (mm) SW (mm)
50'' 15  225/50R15 91 V 7 607 233
50'' 15  205/50R15 86 V 6.5 587 214
50'' 15  195/50R15 82 V 6 577 201
50'' 15  175/50R15 75 H 5.5 557 182
50'' 15  165/50R15 72 V 5 547 170
50'' 14  175/50R14 74 H 5.5 532 182
55'' 17  215/55R17 94 V 7 668 226
55'' 16  205/55R16 91 V 6.5 632 214
55'' 16  205/55R16 94(XL) V 6.5 632 214
55'' 15  205/55R15 88 V 6.5 607 214
55'' 15  195/55R15 85 V 6 595 201
55'' 15  185/55R15 82 V 6 585 194
55'' 15  175/55R15 77 H 5.5 573 182
55'' 14  185/55R14 80 H 6 560 194
55'' 13  165/55R13 70 H 5 512 170
60'' 16  235/60ZR16 100 W 7 688 240
60'' 16  235/60R16 100 H 7 688 240
60'' 16  235/60R16 100 V 7 688 240
60'' 16  225/60R16 98 V 6.5 676 228
60'' 16  215/60R16 99(XL) V 6.5 664 221
60'' 16  215/60R16 99(XL) H 6.5 664 221
60'' 16  205/60R16 96(XL) V 6 652 209
60'' 16  185/60R16 86 H 5.5 628 189
60'' 15  225/60R15 96 V 6.5 651 228
60'' 15  215/60R15 94 V 6.5 639 221
60'' 15  205/60R15 91 V 6 627 209
60'' 15  205/60R15 91 H 6 627 209
60'' 15  195/60R15 88 V 6 615 201
60'' 15  195/60R15 88 H 6 615 201
60'' 15  185/60R15 88(XL) H 5.5 603 189
60'' 15  175/60R15 81 H 5 591 177
60'' 14  195/60R14 86 H 6 590 201
60'' 14  185/60R14 82 H 5.5 578 189
60'' 14  175/60R14 79 H 5 566 177
60'' 13  145/60R13 66 T 4.5 504 150
65'' 16  205/65R16 95 H 6 672 209
65'' 15  215/65R15 96 H 6.5 661 221
65'' 15  205/65R15 99(XL) V 6 647 209
65'' 15  205/65R15 99(XL) H 6 647 209
65'' 15  205/65R15 95 H 6 647 209
65'' 15  195/65R15 91(WL) H 6 635 201
65'' 15  195/65R15 91 V 6 635 201
65'' 15  195/65R15 91 H 6 635 201
65'' 15  185/65R15 88 H 5.5 621 189
65'' 15  175/65R15 88(XL) H 5 609 177
65'' 14  195/65R14 89 H 6 610 201
65'' 14  185/65R14 86 H 5.5 596 189
65'' 14  175/65R14 82 H 5 584 177
65'' 14  165/65R14 79 H 5 570 170
65'' 14  155/65R14 75(WR) H 4.5 558 157
65'' 14  155/65R14 75 V 4.5 558 157
65'' 14  155/65R14 75 H 4.5 558 157
65'' 13  165/65R13 77 H 5 544 170
65'' 13  155/65R13 73 T 4.5 532 157
70'' 14  205/70R14 95 H 6 644 209
70'' 14  185/70R14 88 H 5.5 616 189
70'' 14  165/70R14 81 H 5 588 170
70'' 14  155/70R14 77 T 4.5 574 157
70'' 13  185/70R13 86 H 5.5 590 189
70'' 13  175/70R13 82 H 5 576 177
70'' 13  155/70R13 75 T 4.5 548 157
70'' 12  165/70R12 77 T 5 537 170
70'' 12  165/70R12 77(WL) T 5 537 170
70'' 12  155/70R12 73(WL) T 4.5 523 157
70'' 12  155/70R12 73 T 4.5 523 157
80'' 15  145/80R15 77 T 4 615 145
80'' 14  175/80R14 88 T 5 636 176
top