产品简介 产品规格
胎肩部主沟zig-zag的多方向沟型设计,能在起伏多变的恶路上提供任意角度的驱动力,提供驾驶者一份安全的信赖感。
 
凹槽式胎肩设计易与恶路上的碎石、泥块产生嵌合作用,增加行驶于恶劣路面 的驱动性与转弯动作性。
 
渐开式副沟设计(沟宽变化由小至大),大幅提升转弯时砂石甩出的效能,并防止砂石、泥块的堆积。
 

 

胎肩部连结Bar设计强化胎肩花纹块刚性,助于提升恶劣路面操控性,并有效降低花纹块因剧烈变形所产生的振动噪音。  
特殊胎面耐磨耗配方能增加轮胎使用寿命。
 
行驶于崎区不平的恶路时,胎面宽广的接地面积能制造强大的摩擦力,使驾驶易于征服各种恶路;增强胎肩花纹块刚性使轮胎转弯与操控性能大幅提升。
Series Inch Size Load Index Speed Index Rim Width (Inch) OD (mm) SW (mm)
50'' 15 P295/50R15 108(OW) S 9.5 677 309
60'' 16  275/60R16 109(OW) S 8 736 279
65'' 17  285/65R17 116(OW) S 8.5 802 292
65'' 17  275/65R17 115(OW) S 8 790 279
65'' 17  265/65R17 112 T 8 776 272
65'' 16  255/65R16 110(OW) S 7.5 738 260
70'' 16  265/70R16 112 S 8 778 272
70'' 16  255/70R16 111(OW) S 7.5 764 260
70'' 16  245/70R16 111(OWXL) S 7 750 248
70'' 16  235/70R16 106(OW) T 7 736 240
70'' 16  225/70R16 103(OW) T 6.5 722 228
70'' 16  215/70R16 100(OW) T 6.5 708 221
70'' 15  265/70R15 112(OW) S 8 753 272
70'' 15  205/70R15 96(OW) T 6 669 209
75'' 15  235/75R15 105(OW) S 6.5 733 235
80'' 15  215/80R15 102(OW) S 6 725 216
4WD 16 LT265/75R16 123/120(OW) R 7.5 804 267
4WD 16 LT245/75R16 120/116(OW) R 7 774 248
4WD 15 LT215/75R15 100/97(OW) S 6 703 216
VAN 15  205/75R15C 110/108(WL) S 5.5 689 203
VAN 14  205/75R14C 109/107(WL) S 5.5 664 203
top