产品简介 产品规格
三折沟设计提供优越之抓地性能
 
胎肩部刚性提升,有效抑制偏磨耗,适合长途行驶。
 
耐磨耗胶料配方设计,增加轮胎使用寿命。
 
胎肩沟底增设细沟,在轮胎磨耗中后期,依然可保持胎面柔软度,持续享有行车的舒适性。
规格表
扁平比 钢圈尺寸 轮胎尺寸 荷重系数 速度系数 轮胎内径 轮胎外径 断面宽
VAN 16  235/65R16C 121/119 R 7 712 240
VAN 16  225/65R16C 112/110 S 6.5 698 228
VAN 16  215/75R16C 116/114 S 6 728 216
VAN 16  215/65R16C 109/107 T 6.5 686 221
VAN 16  215/60R16C 108/106 T 6.5 664 221
VAN 16  205/75R16C 110/108 R 5.5 714 203
VAN 16  205/65R16C 107/105 T 6 672 209
VAN 16  195/75R16C 107/105 R 5.5 698 196
VAN 16  195/60R16C 99/97 H 6 640 201
VAN 16  185/75R16C 104/102 R 5 684 184
VAN 15  225/70R15C 112/110 S 6.5 697 228
VAN 15  215/70R15C 109/107 S 6.5 683 221
VAN 15  215/65R15C 104/102 T 6.5 661 221
VAN 15  205/70R15C 106/104 S 6 669 209
VAN 15  195R15C 106/104 R 5.5 690 198
VAN 15  195/70R15C 104/102 S 6 655 201
VAN 14  215R14C 112/110 R 6 700 218
VAN 14  205R14C 109/107 R 6 686 208
VAN 14  205/75R14C 109/107(WR) R 5.5 664 203
VAN 14  195R14C 106/104 S 5.5 666 198
VAN 14  185R14C 102/100 R 5.5 650 188
VAN 14  175R14C 99/98 R 5 634 178
VAN 14  165R14C 97/95 R 4.5 622 167
VAN 13  175R13C 97/95 N 5 608 178
VAN 13  165R13C 94/92 N 4.5 596 167
VAN 13  155R13C 90/88 R 4.5 578 157
VAN 12  155R12C 88/86 Q 4.5 550 157
VAN 12  145R12C 86/84 N 4 544 145
top