产品简介 产品规格 奖项
Center Rib为锯齿型设计,增加直行之抓地性能。
 
四条宽大的直沟,沟面积比35%,可增加轮胎之排水效率与提升湿地路面之操控。
 
宽环沟槽(外侧角度>内侧角度),易于排水,防止打滑。
 
花纹块与花纹块间,采用3D沟曲面设计,有助于提升花纹块间的刚性,并可阻扰气流于花纹沟内的流动。  
 
四直沟部份,加上沟中槽,目的分散胎面应力,减少偏磨耗,降低气流摩擦沟壁所产生的噪音。
 
主沟与横沟隔开,避免直沟与横沟相互贯通,降低滚动噪音。
 

花纹块与胎肩部份加上SIPE与细沟,有助于花纹块刚性与乘坐舒适性尖的平衡。

Series Inch Size Load Index Speed Index Rim Width (Inch) OD (mm) SW (mm)
35'' 24  305/35R24 112(XL) V 11 824 313
35'' 22  265/35R22 102(XL) V 9.5 745 271
35'' 20  315/35ZR20 110(XL) W 11 728 320
40'' 22  305/40R22 114(XL) V 11 803 313
40'' 20  275/40ZR20 106(XL) W 9.5 728 278
40'' 20  275/40R20 106(XL) V 9.5 728 278
45'' 22  305/45R22 118(XL) V 10 833 303
45'' 20  295/45R20 114(XL) H 10 774 296
45'' 20  275/45R20 110(XL) V 9 756 273
45'' 19  285/45R19 111(XL) V 9.5 739 285
50'' 20  305/50R20 120(XL) H 9.5 814 316
50'' 20  285/50R20 116(XL) V 9 794 297
50'' 20  265/50R20 111(XL) V 8.5 774 277
50'' 20  245/50R20 102 V 7.5 754 253
50'' 19  255/50R19 107(XL) V 8 739 265
55'' 19  275/55R19 111 V 8.5 785 284
55'' 19  255/55R19 111(XL) V 8 763 265
55'' 19  245/55R19 107(XL) H 7.5 753 253
55'' 19  235/55ZR19 101 W 7.5 741 245
55'' 19  225/55ZR19 99 Y 7 731 233
55'' 18  255/55ZR18 109(XL) Y 8 737 265
55'' 18  255/55R18 109(XL) V 8 737 265
55'' 18  235/55R18 104(XL) V 7.5 715 245
55'' 18  215/55R18 99(XL) V 7 693 226
55'' 17  235/55R17 103(XL) V 7.5 690 245
55'' 17  235/55R17 103(XL) H 7.5 690 245
60'' 19  255/60R19 109 H 7.5 789 260
60'' 18  265/60R18 110 V 8 775 272
60'' 18  245/60R18 105 H 7 751 248
60'' 18  235/60R18 107(XL) V 7 739 240
60'' 17  255/60R17 110(XL) V 7.5 738 260
60'' 17  225/60R17 99 H 6.5 702 228
60'' 15  275/60R15 107(WL) H 8 711 279
60'' 15  275/60R15 107 H 8 711 279
60'' 15  255/60R15 102(WL) H 7.5 687 260
60'' 15  255/60R15 102 H 7.5 687 260
65'' 18  265/65R18 114 H 8 801 272
65'' 17  285/65R17 116 H 8.5 802 292
65'' 17  275/65R17 115 H 8 790 279
65'' 17  265/65R17 112 H 8 776 272
65'' 17  255/65R17 110 H 7.5 764 260
65'' 17  245/65R17 111(XL) H 7 750 248
65'' 17  235/65R17 108(XL) V 7 738 240
65'' 17  225/65R17 102 V 6.5 724 228
65'' 16  235/65R16 107(XL) V 7 712 240
65'' 16  215/65R16 102(XL) H 6.5 686 221
65'' 16  215/65R16 102(XL) V 6.5 686 221
70'' 18  255/70R18 113 H 7.5 815 260
70'' 17  265/70R17 115 H 8 804 272
70'' 16  275/70R16 114 H 8 792 279
70'' 16  275/70R16 114 S 8 792 279
70'' 16  265/70R16 112 S 8 778 272
70'' 15  205/70R15 96 H 6 669 209
top
台湾精品奖

精品奖简介

台湾精品奖根据创新、设计、营销与质量四项标准,审慎评选出优异的台湾制品。着重于创新精神与高质量,台湾精品奖已成为台湾最高的产品荣誉象征。台湾精品奖不只限于表扬跨时代的设计、杰出质量与完美产品价值,且象征了创新设计与领导性产品。

获奖产品特色

速耐轮胎一直着重于满足客户驾驶需求,并结合了创新技术以制造高性能、高经济价值轮胎,让客户满足于安全、高效率、节能的驾驶环境。SX-9 SUV轮胎,于产品设计上加强了抓地性能、提升操控性能:四直沟设计增加排水效率与湿地路面操控。独特的花纹设计获得此次台湾精品奖为速耐轮胎在质量与研发上的一大肯定。