產品簡介 產品規格
 1.四直溝設計增加冰雪地排水效能。

2.中央花紋塊交錯式設計,增加冰雪地行駛穩定性。


 3.行駛於積雪路面時,二細直溝設計增加額外摩擦力,提升雪地驅動性能。


4.鋸齒狀3D sipe設計增加胎面花紋塊剛性,提升冰雪地行駛安定性。


5.胎面膠料添加特殊白煙配方,維持花紋塊柔軟度,增加冰地抓地力。

 
規格表
扁平比 鋼圈尺寸 輪胎尺寸 荷重係數 速度係數 輪胎內徑 輪胎外徑 斷面寬
40' 20  275/40R20 106(XL) Q 9.5 728 278
40' 18  225/40R18 92(XL) Q 8 637 230
45' 18  245/45R18 96 Q 8 677 243
45' 17  235/45R17 94 Q 8 644 236
45' 17  225/45R17 94(XL) Q 7.5 634 225
50' 19  255/50R19 107(XL) Q 8 739 265
50' 17  225/50R17 98(XL) Q 7 658 233
55' 18  255/55R18 109(XL) Q 8 737 265
55' 18  235/55R18 100 Q 7.5 715 245
55' 17  225/55R17 101(XL) Q 7 680 233
55' 16  225/55R16 99(XL) Q 7 654 233
55' 16  215/55R16 93 Q 7 642 226
55' 16  205/55R16 91 Q 6.5 632 214
60' 18  235/60R18 107(XL) Q 7 739 240
60' 17  225/60R17 103(XL) Q 6.5 702 228
60' 16  205/60R16 96(XL) Q 6 652 209
65' 16  215/65R16 98 Q 6.5 686 221
65' 15  195/65R15 95(XL) Q 6 635 201
65' 15  185/65R15 92(XL) Q 5.5 621 189
65' 14  175/65R14 82 Q 5 584 177
70' 19  155/70R19 84 Q 4.5 701 157
top