產品簡介 產品規格 獎項
Center Rib及方向性花紋設計,可增加雪地上之直行性能及操控性能。
 
曲折方向性的Sipe與箭頭型溝槽,可提高在雪、濕地上的煞車性能與排水性能。
 
溝面積比(33%)設計,提高接地面積,以增加摩擦力,可縮短乾溼地煞車及提高雪地之抓地性能。
 
胎肩Sipe為3D立體樣式設計,提高Shoulder Block剛性,增加雪地操控性及轉彎性能。
 
鋸齒狀的設計,可增加雪地上之牽引力與制動力。
 
特殊Comp’d提高胎面剛性及與地面摩擦力,可縮短乾溼地煞車及提高雪地之抓地性能,為新一代ALL SEASON雪胎。
 
全規格使用特殊白煙配方(SILICA)可增加溼地抓地性能。
規格表
扁平比 鋼圈尺寸 輪胎尺寸 荷重係數 速度係數 輪胎內徑 輪胎外徑 斷面寬
40' 18  225/40R18 92(XL) V 8.0 637 230
45' 17  235/45R17 97(XL) V 8.0 644 236
45' 17  225/45R17 94(XL) V 7.5 634 225
45' 17  215/45R17 91(XL) V 7.0 626 213
45' 17  205/45R17 88(XL) V 7.0 616 206
45' 16  195/45R16 84(XL) V 6.5 582 195
50' 17  225/50R17 98(XL) V 7.0 658 233
50' 17  205/50R17 93(XL) V 6.5 638 214
50' 15  195/50R15 86(XL) H 6.0 577 201
55' 18  215/55R18 99(XL) H 7.0 693 226
55' 17  225/55R17 101(XL) H 7.0 680 233
55' 17  215/55R17 98(XL) V 7.0 668 226
55' 17  205/55R17 95(XL) V 6.5 658 214
55' 16  225/55R16 99(XL) V 7.0 654 233
55' 16  215/55R16 97(XL) H 7.0 642 226
55' 16  205/55R16 94(XL) H 6.5 632 214
55' 16  195/55R16 91(XL) H 6.0 620 201
55' 15  195/55R15 89(XL) H 6.0 595 201
55' 15  185/55R15 86(XL) H 6.0 585 194
60' 17  215/60R17 100(XL) V 6.5 690 221
60' 16  215/60R16 99(XL) H 6.5 664 221
60' 16  205/60R16 96(XL) H 6.0 652 209
60' 15  195/60R15 92(XL) H 6.0 615 201
60' 15  185/60R15 88(XL) H 5.5 603 189
60' 14  165/60R14 79(XL) H 5.0 554 170
65' 16  215/65R16 102(XL) H 6.5 686 221
65' 15  205/65R15 99(XL) H 6.0 647 209
65' 15  195/65R15 95(XL) H 6.0 635 201
65' 15  185/65R15 92(XL) H 5.5 621 189
65' 15  175/65R15 88(XL) H 5.0 609 177
65' 14  185/65R14 90(XL) H 5.5 596 189
65' 14  175/65R14 86(XL) H 5.0 584 177
70' 14  165/70R14 85(XL) H 5.0 588 170
top
台灣精品獎

精品獎簡介

台灣精品獎根據創新、設計、行銷與品質四項標準,審慎評選出優異的台灣製品。著重於創新精神與高品質,台灣精品獎已成為台灣最高的產品榮譽象徵。台灣精品獎不只限於表揚跨時代的設計、傑出品質與完美產品價值,且象徵了創新設計與領導性產品。

獲獎產品特色

速耐輪胎一直著重於滿足客戶駕駛需求,並結合了創新技術以製造高性能、高經濟價值輪胎,讓客戶滿足於安全、高效率、節能的駕駛環境。PF-2 雪地胎,於產品設計上採用了Center Rib及方向性花紋,增加雪地之操控性;溝面積比設計,提昇接地面積,增加摩擦力,縮短乾溼地煞車及抓地性能。獨特的花紋設計獲得此次台灣精品獎為速耐輪胎在品質與研發上的一大肯定。