產品簡介 產品規格
胎肩部主溝zig-zag的多方向溝型設計,能在起伏多變的惡路上提供任意角度的驅動力,提供駕駛者一份安全的信賴感。
 
凹槽式胎肩設計易與惡路上的碎石、泥塊產生嵌合作用,增加行駛於惡劣路面的驅動性與轉彎動作性。
 
漸開式副溝設計(溝寬變化由小至大),大幅提升轉彎時砂石甩出的效能,並防止砂石、泥塊的堆積。
 

 

胎肩部連結Bar設計強化胎肩花紋塊剛性,助於提升惡劣路面操控性,並有效降低花紋塊因劇烈變形所產生的振動噪音。  
 
 行駛於崎區不平的惡路時,胎面寬廣的接地面積能製造強大的摩擦力,使駕駛易於征服各種惡路;增強胎肩花紋塊剛性使輪胎轉彎與操控性能大幅提升。
 
特殊胎面耐磨耗配方能增加輪胎使用壽命。
Series Inch Size Load Index Speed Index Rim Width (Inch) OD (mm) SW (mm)
50'' 15 P295/50R15 108(OW) S 9.5 677 309
60'' 16  275/60R16 109(OW) S 8 736 279
65'' 17  285/65R17 116(OW) S 8.5 802 292
65'' 17  275/65R17 115(OW) S 8 790 279
65'' 17  265/65R17 112 T 8 776 272
65'' 16  255/65R16 110(OW) S 7.5 738 260
70'' 16  265/70R16 112 S 8 778 272
70'' 16  255/70R16 111(OW) S 7.5 764 260
70'' 16  245/70R16 111(OWXL) S 7 750 248
70'' 16  235/70R16 106(OW) T 7 736 240
70'' 16  225/70R16 103(OW) T 6.5 722 228
70'' 16  215/70R16 100(OW) T 6.5 708 221
70'' 15  265/70R15 112(OW) S 8 753 272
70'' 15  205/70R15 96(OW) T 6 669 209
75'' 15  235/75R15 105(OW) S 6.5 733 235
80'' 15  215/80R15 102(OW) S 6 725 216
4WD 16 LT265/75R16 123/120(OW) R 7.5 804 267
4WD 16 LT245/75R16 120/116(OW) R 7 774 248
4WD 15 LT215/75R15 100/97(OW) S 6 703 216
VAN 15  205/75R15C 110/108(WL) S 5.5 689 203
VAN 14  205/75R14C 109/107(WL) S 5.5 664 203
top