產品簡介 產品規格 獎項
Center Rib為鋸齒型設計,增加直行之抓地性能。
 
四條寬大的直溝,溝面積比35%,可增加輪胎之排水效率與提昇溼地路面之操控。
 
寬環溝槽(外側角度>內側角度),易於排水,防止打滑。
 
花紋塊與花紋塊間,採用3D溝曲面設計,有助於提昇花紋塊間的剛性,並可阻擾氣流於花紋溝內的流動。 
 
四直溝部份,加上溝中槽,目的分散胎面應力,減少偏磨耗,降低氣流摩擦溝壁所產生的噪音。
 
主溝與橫溝隔開,避免直溝與橫溝相互貫通,降低滾動噪音。
 

花紋塊與胎肩部份加上SIPE與細溝,有助於花紋塊剛性與乘坐舒適性尖的平衡。

Series Inch Size Load Index Speed Index Rim Width (Inch) OD (mm) SW (mm)
35'' 24  305/35R24 112(XL) V 11 824 313
35'' 22  265/35R22 102(XL) V 9.5 745 271
35'' 20  315/35ZR20 110(XL) W 11 728 320
40'' 22  305/40R22 114(XL) V 11 803 313
40'' 20  275/40ZR20 106(XL) W 9.5 728 278
40'' 20  275/40R20 106(XL) V 9.5 728 278
45'' 22  305/45R22 118(XL) V 10 833 303
45'' 20  295/45R20 114(XL) H 10 774 296
45'' 20  275/45R20 110(XL) V 9 756 273
45'' 19  285/45R19 111(XL) V 9.5 739 285
50'' 20  305/50R20 120(XL) H 9.5 814 316
50'' 20  285/50R20 116(XL) V 9 794 297
50'' 20  265/50R20 111(XL) V 8.5 774 277
50'' 20  245/50R20 102 V 7.5 754 253
50'' 19  255/50R19 107(XL) V 8 739 265
55'' 19  275/55R19 111 V 8.5 785 284
55'' 19  255/55R19 111(XL) V 8 763 265
55'' 19  245/55R19 107(XL) H 7.5 753 253
55'' 19  235/55ZR19 101 W 7.5 741 245
55'' 19  225/55ZR19 99 Y 7 731 233
55'' 18  255/55ZR18 109(XL) Y 8 737 265
55'' 18  255/55R18 109(XL) V 8 737 265
55'' 18  235/55R18 104(XL) V 7.5 715 245
55'' 18  215/55R18 99(XL) V 7 693 226
55'' 17  235/55R17 103(XL) V 7.5 690 245
55'' 17  235/55R17 103(XL) H 7.5 690 245
60'' 19  255/60R19 109 H 7.5 789 260
60'' 18  265/60R18 110 V 8 775 272
60'' 18  245/60R18 105 H 7 751 248
60'' 18  235/60R18 107(XL) V 7 739 240
60'' 17  255/60R17 110(XL) V 7.5 738 260
60'' 17  225/60R17 99 H 6.5 702 228
60'' 15  275/60R15 107(WL) H 8 711 279
60'' 15  275/60R15 107 H 8 711 279
60'' 15  255/60R15 102(WL) H 7.5 687 260
60'' 15  255/60R15 102 H 7.5 687 260
65'' 18  265/65R18 114 H 8 801 272
65'' 17  285/65R17 116 H 8.5 802 292
65'' 17  275/65R17 115 H 8 790 279
65'' 17  265/65R17 112 H 8 776 272
65'' 17  255/65R17 110 H 7.5 764 260
65'' 17  245/65R17 111(XL) H 7 750 248
65'' 17  235/65R17 108(XL) V 7 738 240
65'' 17  225/65R17 102 V 6.5 724 228
65'' 16  235/65R16 107(XL) V 7 712 240
65'' 16  215/65R16 102(XL) H 6.5 686 221
65'' 16  215/65R16 102(XL) V 6.5 686 221
70'' 18  255/70R18 113 H 7.5 815 260
70'' 17  265/70R17 115 H 8 804 272
70'' 16  275/70R16 114 H 8 792 279
70'' 16  275/70R16 114 S 8 792 279
70'' 16  265/70R16 112 S 8 778 272
70'' 15  205/70R15 96 H 6 669 209
top
台灣精品獎

精品獎簡介

台灣精品獎根據創新、設計、行銷與品質四項標準,審慎評選出優異的台灣製品。著重於創新精神與高品質,台灣精品獎已成為台灣最高的產品榮譽象徵。台灣精品獎不只限於表揚跨時代的設計、傑出品質與完美產品價值,且象徵了創新設計與領導性產品。

獲獎產品特色

速耐輪胎一直著重於滿足客戶駕駛需求,並結合了創新技術以製造高性能、高經濟價值輪胎,讓客戶滿足於安全、高效率、節能的駕駛環境。SX-9 SUV輪胎,於產品設計上加強了抓地性能、提昇操控性能:四直溝設計增加排水效率與溼地路面操控。獨特的花紋設計獲得此次台灣精品獎為速耐輪胎在品質與研發上的一大肯定。