產品簡介 產品規格
  1. 四直溝設計有效提升排水效率,提升濕地路面行駛的安全性。 

  2. 花紋塊與胎肩部分加上SIPE與細溝,有助於花紋塊鋼性與乘坐舒適性間的平衡。

  3. 地面咬合胎紋設計,提升惡劣路面的抓地性能。

  4. 增寬胎面設計,在煞車啟動時能增大與地面之間的接觸面積,加強抓地性能,提升剎車制動性。

  5. 主溝與橫溝隔開,避免直溝與橫溝相互貫通,降低滾動噪音。
Series Inch Size Load Index Speed Index Rim Width (Inch) OD (mm) SW (mm)
40'' 22  275/40ZR22 108(XL) Y 9.5 779 278
40'' 20  275/40R20 106(XL) H 9.5 728 278
45'' 22  285/45R22 114(XL) H 9.5 815 285
50'' 20  285/50R20 116(XL) V 9 794 297
50'' 20  265/50R20 111(XL) V 8.5 774 277
50'' 20  255/50R20 109(XL) V 8 764 265
55'' 20  275/55R20 117(XL) H 8.5 810 284
55'' 19  235/55R19 105(XL) V 7.5 741 245
55'' 19  225/55R19 99 V 7 731 233
55'' 18  235/55R18 104(XL) V 7.5 715 245
55'' 17  235/55R17 103(XL) V 7.5 690 245
60'' 20  275/60R20 115 H 8 838 279
60'' 18  285/60R18 116 H 8.5 799 292
60'' 18  265/60R18 110 H 8 775 272
60'' 18  245/60R18 105 H 7 751 248
60'' 18  235/60R18 107(XL) V 7 739 240
60'' 17  225/60R17 99 H 6.5 702 228
65'' 18  275/65R18 116(WL) T 8 815 279
65'' 18  265/65R18 114 T 8 801 272
65'' 17  265/65R17 112 H 8 776 272
65'' 17  235/65R17 108(XL) V 7 738 240
65'' 17  225/65R17 102 V 6.5 724 228
65'' 16  215/65R16 102(XL) H 6.5 686 221
70'' 18  265/70R18 116 H 8 829 272
70'' 17  265/70R17 115 H 8 804 272
70'' 16  275/70R16 114 H 8 792 279
70'' 16  265/70R16 112 S 8 778 272
top