产品简介 产品规格
 噪音BAR设计,降低气柱共鸣产生的噪音。
 
 高导角设计,提升花纹刚性及运动性能。
 
 S型中间RIB设计,增加刚性,提升运动性能。
 
 高角度副沟设计,增加排水性能。
 
胎肩部SIPE设计,平均花纹块刚性,提升舒适性与降低路面噪音。  
 
 双宽直沟设计,提升排水性能,增加行驶安全。
Series Inch Size Load Index Speed Index Rim Width (Inch) OD (mm) SW (mm)
30'' 19  265/30ZR19 93(XL) Y 9.5 643 271
30'' 19  255/30ZR19 91(XL) Y 9 637 260
35'' 19  245/35ZR19 93(XL) Y 8.5 656 248
35'' 19  235/35ZR19 91(XL) Y 8.5 647 241
35'' 19  225/35ZR19 88(XL) Y 8 641 230
35'' 18  265/35ZR18 93 W 9.5 643 271
35'' 18  265/35R18 93 H 9.5 643 271
35'' 18  255/35ZR18 94(XL) W 9 635 260
35'' 18  215/35R18 84(XL) H 7.5 607 218
40'' 18  245/40ZR18 97(XL) W 8.5 653 248
40'' 18  245/40R18 97(XL) H 8.5 653 248
40'' 18  235/40ZR18 95(XL) W 8.5 645 241
40'' 18  235/40R18 95(XL) H 8.5 645 241
40'' 18  225/40ZR18 92(XL) W 8 637 230
40'' 18  225/40R18 92(XL) H 8 637 230
40'' 17  255/40ZR17 94 W 9 636 260
40'' 17  235/40R17 90 V 8.5 620 241
40'' 17  205/40R17 84(XL) V 7.5 596 212
45'' 18  245/45ZR18 100(XL) W 8 677 243
45'' 18  225/45ZR18 91 W 7.5 659 225
45'' 17  245/45R17 95 V 8 652 243
45'' 17  245/45R17 95 H 8 652 243
45'' 17  235/45ZR17 94 W 8 644 236
45'' 17  235/45R17 97(XL) V 8 644 236
45'' 17  235/45R17 94 H 8 644 236
45'' 17  235/45R17 94 V 8 644 236
45'' 17  225/45R17 94(XL) V 7.5 634 225
45'' 17  215/45ZR17 91(XL) W 7 626 213
45'' 17  215/45R17 91(XL) V 7 626 213
45'' 17  215/45R17 91(XL) H 7 626 213
45'' 17  205/45R17 88(XL) V 7 616 206
45'' 15  195/45R15 78 V 6.5 557 195
50'' 18  235/50ZR18 97 W 7.5 693 245
50'' 17  215/50R17 91 V 7 648 226
50'' 17  205/50R17 93(XL) V 6.5 638 214
50'' 15  195/50R15 86(XL) V 6 577 201
55'' 16  215/55R16 93 V 7 642 226
55'' 16  205/55R16 91 V 6.5 632 214
55'' 15  205/55R15 88 V 6.5 607 214
55'' 15  195/55R15 85 V 6 595 201
60'' 15  195/60R15 88 H 6 615 201
60'' 14  205/60R14 92(XL) H 6 602 209
60'' 13  205/60R13 86 H 6 576 209
60'' 13  185/60R13 80 H 5.5 552 189
top